| NO. | PROJECT DESCRIPTION | CUSTOMER / CLIENT |
| 1 | FABRICATE CARGO CONTAINER 8′ x 8′ x 8′ | ANJUREKAR SDN BHD |
| 2 | FABRICATE OFFSHORE COROGATED CARGO CONTAINER 8′ x 8′ x 8′ | DIMENSION BID (M) SDN BHD |
| 3 | FABRICATE NEW TOOL BOX 4′ x 4′ x 4′ | CARE ION TECHNOLOGIST SDN BHD |
| 4 | FABRICATE NEW TOOL BOX 4′ x 4′ x 4′ | CARE ION TECHNOLOGIST SDN BHD |
| 5 | FABRICATE MAINDOOR & EXITDOOR FOR HYDROTESTING BUNGKER | CARE ION TECHNOLOGIST SDN BHD |
| 6 | MODIFICATION 30 TONNE A FRAME | CARE ION TECHNOLOGIST SDN BHD |
| 7 | SUPPLY MANPOWER | SUMACOM ENGINEERING SDN BHD |
| 8 | FABRICATE NEW LOGGING CABIN SKID | SALUR INSPIRASI SDN BHD |
| 9 | RENTAL WILDEN PUMP | HASIS SEJATI ENTERPRISE |
| 10 | RENTAL WILDEN PUMP | HASIS SEJATI ENTERPRISE |
| 11 | FABRICATE NEW PUMP SUPPORT | SALUR INSPIRASI SDN BHD |
| 12 | FABRICATE NEW METAL BOX 3′ x 3′ x 4′ | AMERSTRAND ENGINEERING SDN BHD |
| 13 | FABRICATE NEW LUBRICATOR SKID | DIMENSION BID (M) SDN BHD |
| 14 | SUPPLY CARGO BASKET 10′ x 4′ x 3′ | SETIA JAYA TRADING |
| 15 | FABRICATE NEW GREASE DRUM SKID | DIMENSION BID (M) SDN BHD |
| 16 | FABRICATE STAINLES STEEL SPECIAL TOOLS CONTAINER | TTES TEAM & SPECIALIST SDN BHD |
| 17 | FABRICATE NEW DOGHOUSE CONTAINER 12′ x 8′ x 8′ | DIMENSION BID (M) SDN BHD |
| 18 | PER FORM WELDING SEA FASTENING | PBJV GROUP SDN BHD |
| 19 | FABRICATE NEW SPOOL | METALIC POLYMER COATING SDN BHD |
| 20 | SUPPLY MANPOWER AT BEKOK C PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 21 | SUPPLY MANPOWER AT DUYONG PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 22 | RENTAL SCAFFOLDING | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 23 | RENTAL PNEUMATIC IMPACT WRENCH | HASIS SEJATI ENTERPRISE |
| 24 | SUPPLY MANPOWER AT PULAI A PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 25 | SUPPLY MANPOWER AT TIONG PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 26 | RENTAL SCAFFOLDING | CARE ION TECHNOLOGIST SDN BHD |
| 27 | RENTAL SCAFFOLDING | CARE ION TECHNOLOGIST SDN BHD |
| 28 | SUPPLY MANPOWER AT TIONG PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 29 | FABRICATE NEW METAL BOX 3′ x 3′ x 4′ | AMERSTRAND ENGINEERING SDN BHD |
| 30 | SUPPLY MANPOWER AT NEWFIELD PLATFORM | TTES TEAM & SPECIALIST SDN BHD |
| 31 | SUPPLY MANPOWER AT MASA PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 32 | REPAIR CRACK ON WELDMENT AREA | TTES TEAM & SPECIALIST SDN BHD |
| 33 | SUPPLY MANPOWER AT MASA PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 34 | FABRICATE BLIND SPADE & FLANGE | HIGHBASE STRATEGIC SDN BHD |
| 35 | SUPPLY MANPOWER AT BEKOK B PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 36 | FABRICATE BLIND SPADE & FLANGE | HIGHBASE STRATEGIC SDN BHD |
| 37 | FABRICATE PIPE COLUMN 10″ | BAYU PURNAMA SDN BHD |
| 38 | SUPPLY MANPOWER AT BEKOK B PLATFORM | BAYU PURNAMA SDN BHD |
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]